
弘前教室 Class授業講座一覧
高校3年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | コース併用時 |
---|---|---|---|---|---|
大学入学共通テスト対策 国語 | 金 | 20:00~21:30 | 90分 | ¥16,500 | ¥11,550 ※リスニング講座 ¥7,700 |
大学入学共通テスト対策 英語リーディング | 木 | 20:00~21:30 | 90分 | ¥16,500 | |
大学入学共通テスト対策 英語リスニング | 金 | 18:50~19:50 | 60分 | ¥11,000 | |
大学入学共通テスト対策 数学ⅠA | 金 | 20:00~21:30 | 90分 | ¥16,500 | |
大学入学共通テスト対策 数学ⅡB | 月 | 20:00~21:30 | 90分 | ¥16,500 |
高校2年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | コース併用時 |
---|---|---|---|---|---|
弘前高校 理系(数学) | 水 | 20:00〜21:30 | 90分 | ¥14,850 | ¥11,550 |
弘前高校 文系(数学) | 日 | 19:30〜21:00 | 90分 | ¥14,850 | |
弘前高校 英語 | 月 | 20:00〜21:30 | 90分 | ¥14,850 | |
弘前高校 化学 | 土 | 17:50〜19:20 | 90分 | ¥14,850 | |
弘前高校 物理 | 日 | 17:50〜19:20 | 90分 | ¥14,850 | |
弘前中央・南(数学) | 土 | 17:50〜19:20 | 90分 | ¥14,850 | |
弘前中央・南(英語) | 土 | 19:30〜21:00 | 90分 | ¥14,850 |
高校1年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | コース併用時 |
---|---|---|---|---|---|
弘前高校 数学 | 木 | 20:00~21:30 | 90分 | ¥13,200 | ¥11,550 |
弘前高校 英語 | 水 | 20:00~21:30 | 90分 | ¥13,200 | |
弘前高校 理科基礎(化学基礎・物理基礎) | 月 | 20:00~21:30 | 90分 | ¥13,200 | |
弘前中央・南 英語 | 日 | 17:10~18:40 | 90分 | ¥13,200 | |
弘前中央・南 数学 | 土 | 17:40~19:10 | 90分 | ¥13,200 |
中学3年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | コース併用時 |
---|---|---|---|---|---|
進学校突破 国語 | 火 | 20:00~21:00 | 60分 | ¥8,800 | ¥6,600 |
進学校突破 英語 | 水 | 20:00~21:00 | 60分 | ¥8,800 | |
進学校突破 数学 | 木 | 20:00~21:00 | 60分 | ¥8,800 | |
進学校突破 理科 | 金 | 20:00~21:00 | 60分 | ¥8,800 |
中学2年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | コース併用時 |
---|---|---|---|---|---|
高校進学早期対策 英語 | 水 | 16:00~17:00 | 60分 | ¥7,700 | ¥6,600 |
高校進学早期対策 数学 | 水 | 17:10~18:10 | 60分 | ¥7,700 |
中学1年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | コース併用時 |
---|---|---|---|---|---|
定期テスト対策 数学 | 水 | 16:00~17:00 | 60分 | ¥6,600 | ¥6,600 |
定期テスト対策 英語 | 水 | 17:10~18:10 | 60分 | ¥6,600 |
小学6年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 |
---|---|---|---|---|
弘前大学附属中学受験対策 | 火 | 17:20~18:20 | 60分 | ¥17,600 |
火 | 18:30~19:30 | 60分 | ||
金 | 17:20~18:20 | 60分 | ||
金 | 18:30~19:30 | 60分 |
※時期により開講していない講座があります。
※曜日・時間は変更になる可能性があります。
※詳しくは習学ゼミ弘前教室までお問い合わせください。
※曜日・時間は変更になる可能性があります。
※詳しくは習学ゼミ弘前教室までお問い合わせください。