大曲教室 Class授業講座一覧
高校3年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 |
---|---|---|---|---|---|
国公立大対策講座 英語リーディング | 火 | 20:20 ~ 21:50 | 90分 | ¥17,380 | ¥12,430 |
国公立大対策講座 数学ⅠA | 月 | 19:40 ~ 20:40 | 60分 | ¥11,000 | ¥8,800 |
国公立大対策講座 数学ⅡB | 月 | 20:50 ~ 21:50 | 60分 | ¥11,000 | ¥8,800 |
国公立大対策 ICT SS管理(物理/化学/生物) | 1教科 | ¥13,200 | - | ||
2教科 | ¥16,500 | - | |||
3教科 | ¥19,800 | - | |||
大学受験 個別対策 英語/数学/物理・化学/国語 | 指導曜日時間は相談の上、決定 | 90分 | ¥18,150 | - |
※英語リスニングクラスのみ受講の場合、英単語eラーニングシステム「Monoxer」の利用料880円が加算されます。
高校2年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 |
---|---|---|---|---|---|
国公立大対策講座 英語 | 水 | 19:40 ~ 20:40 | 60分 | ¥10,780 | ¥9,680 |
国公立大対策講座 数学 | 水 | 20:50 ~ 21:50 | 60分 | ¥9,900 | ¥8,800 |
定期考査 個別対策 英語/数学/物理・化学 | 指導曜日時間は相談の上、決定 | 90分 | ¥18,150 | - |
高校1年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 |
---|---|---|---|---|---|
国公立大対策講座 英語 | 水 | 20:50 ~ 21:50 | 60分 | ¥9,680 | ¥9,680 |
国公立大対策講座 数学 | 水 | 19:40 ~ 20:40 | 60分 | ¥8,800 | ¥8,800 |
定期考査 個別対策 英語/数学/物理・化学 | 指導曜日時間は相談の上、決定 | 90分 | ¥18,150 | - |
中学3年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 |
---|---|---|---|---|---|
自立型個別指導 【中学:英数/理社/国から2~4教科】 |
火 | 18:40 ~ 20:10 | 90分 | 週2コマ 2教科 ¥29,700 週3コマ3~4教科 35,200 |
|
火 | 20:20 ~ 21:15 | 90分 | |||
金 | 18:40 ~ 20:10 | 90分 | |||
金 | 20:20 ~ 21:15 | 90分 | |||
土 | 17:00 ~ 18:30 | 90分 | |||
横手高校・大曲高校突破講座 英語 | 水 | 20:20 ~ 21:50 | 90分 | ¥14,080 | ¥12,430 |
横手高校・大曲高校突破講座 数学 | 火 | 20:20 ~ 21:50 | 90分 | ¥13,200 | ¥11,550 |
定期考査 個別対策 英語/数学/物理・化学 | 指導曜日時間は相談の上、決定 | 90分 | ¥16,500 | - |
中学2年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 |
---|---|---|---|---|---|
自立型個別指導 【中学:英数/理社/国から2~4教科】 |
火 | 18:40 ~ 20:10 | 90分 | 週2コマ 2教科 ¥29,700 週3コマ3~4教科 35,200 |
|
火 | 20:20 ~ 21:15 | 90分 | |||
金 | 18:40 ~ 20:10 | 90分 | |||
金 | 20:20 ~ 21:15 | 90分 | |||
土 | 17:00 ~ 18:30 | 90分 | |||
横手高校・大曲高校突破講座 英語 | 土 | 15:00 ~ 16:00 | 60分 | ¥8,580 | ¥7,480 |
横手高校・大曲高校突破講座 数学 | 土 | 16:10 ~ 17:10 | 60分 | ¥7,700 | ¥6,600 |
高校受検個別対策 英語/数学/理科 | 指導曜日時間は相談の上、決定 | 90分 | ¥16,500 | - |
中学1年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 |
---|---|---|---|---|---|
自立型個別指導 【中学:英数/理社/国から2~4教科】 |
火 | 18:40 ~ 20:10 | 90分 | 週2コマ 2教科 ¥29,700 週3コマ3~4教科 35,200 |
|
火 | 20:20 ~ 21:15 | 90分 | |||
金 | 18:40 ~ 20:10 | 90分 | |||
金 | 20:20 ~ 21:15 | 90分 | |||
土 | 17:00 ~ 18:30 | 90分 | |||
横手高校・大曲高校突破講座 英語 | 土 | 16:10 ~ 17:10 | 60分 | ¥7,480 | ¥7,480 |
横手高校・大曲高校突破講座 数学 | 土 | 15:00 ~ 16:00 | 60分 | ¥6,600 | ¥6,600 |
高校受検個別対策 英語/数学/理科 | 指導曜日時間は相談の上、決定 | 90分 | ¥16,500 | - |
小学6年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | コース併用割引 |
---|---|---|---|---|---|
ハイレベル講座 国語 | 土 | 14:00~15:00 | 60分 | ¥13,200 | ¥11,000 |
ハイレベル講座 算数 | 土 | 15:10~16:10 | 60分 | ¥13,200 | ¥11,000 |
小学5年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | コース併用割引 |
---|---|---|---|---|---|
ハイレベル講座 国語 | 土 | 14:00~15:00 | 60分 | ¥13,200 | ¥11,000 |
ハイレベル講座 算数 | 土 | 15:10~16:10 | 60分 | ¥13,200 | ¥11,000 |
小学4年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | コース併用割引 |
---|---|---|---|---|---|
ハイレベル講座 国語 | 土 | 14:00~15:00 | 60分 | ¥13,200 | ¥11,000 |
ハイレベル講座 算数 | 土 | 15:10~16:10 | 60分 | ¥13,200 | ¥11,000 |
※時期により開講していない講座があります。
※曜日・時間は変更になる可能性があります。
※小・中・高 全学年対象の個別指導講座もご用意しております。
※詳しくは習学ゼミ大曲教室までお問い合わせください。
※曜日・時間は変更になる可能性があります。
※小・中・高 全学年対象の個別指導講座もご用意しております。
※詳しくは習学ゼミ大曲教室までお問い合わせください。