十和田稲生町・東一番町教室Class講座一覧
高校3年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 |
---|---|---|---|---|---|
国公立大対策講座 国語 | 水 | 20:00~21:30 | 90分 | ¥16,500 | ¥11,550 |
国公立大対策講座 数学難関大 | 火 | 20:00~21:30 | 90分 | ¥16,500 | ¥11,550 |
国公立大対策講座 数学標準 | 火 | 20:00~21:30 | 90分 | ¥16,500 | ¥11,550 |
国公立大対策講座 化学 | 金 | 20:00~21:30 | 90分 | ¥16,500 | ¥11,550 |
国公立大対策講座 物理 | 木 | 20:00~21:30 | 90分 | ¥16,500 | ¥11,550 |
国公立大対策講座 英語難関大 | 水 | 20:00~21:30 | 90分 | ¥17,380 | ¥12,430 |
国公立大対策講座 英語標準 | 水 | 20:00~21:30 | 90分 | ¥17,380 | ¥12,430 |
国公立大対策講座 英語リスニング | 土 | 19:20~20:20 | 60分 | ¥11,880 | ¥8,580 |
高校2年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | コース併用時 |
---|---|---|---|---|---|
国公立大対策講座 国語 | 木 | 20:00~21:30 | 60分 | ¥9,900 | ¥7,700 |
国公立大対策講座 数学難関大 | 月 | 20:00~21:30 | 60分 | ¥9,900 | |
国公立大対策講座 数学標準A | 月 | 20:00~21:30 | 60分 | ¥9,900 | |
国公立大対策講座 数学標準B | 月 | 20:00~21:30 | 60分 | ¥9,900 | |
国公立大対策講座 英語難関大 | 金 | 20:00~21:30 | 60分 | ¥9,900 | ¥8,580 |
国公立大対策講座 英語標準A | 金 | 20:00~21:30 | 60分 | ¥9,900 | |
国公立大対策講座 英語標準B | 金 | 20:00~21:30 | 60分 | ¥9,900 | |
国公立大対策講座 化学 | 火 | 20:00~21:30 | 60分 | ¥9,900 | ¥7,700 |
高校1年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | コース併用時 |
---|---|---|---|---|---|
国公立大対策講座 国語 | 木 | 20:00~21:30 | 60分 | ¥8,800 | ¥7,700 |
国公立大対策講座 数学難関大 | 水 | 20:00~21:30 | 60分 | ¥8,800 | |
国公立大対策講座 数学標準A | 水 | 20:00~21:30 | 60分 | ¥8,800 | |
国公立大対策講座 数学標準B | 水 | 20:00~21:30 | 60分 | ¥8,800 | |
国公立大対策講座 英語難関大 | 月 | 20:00~21:30 | 60分 | ¥8,800 | ¥8,580 |
国公立大対策講座 英語標準A | 月 | 20:00~21:30 | 60分 | ¥9,680 | |
国公立大対策講座 英語標準B | 月 | 20:00~21:30 | 60分 | ¥9,680 |
中学3年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | コース併用時 |
---|---|---|---|---|---|
三本木高校突破講座 国語 | 金 | 19:20~20:20 | 60分 | ¥8,800 | ¥6,600 |
三本木高校突破講座 社会 | 月 | 18:50~19:50 | 60分 | ¥8,800 | |
三本木高校突破講座 数学 | 木 | 19:20~20:20 | 60分 | ¥8,800 | |
三本木高校突破講座 理科 | 火 | 19:20~20:20 | 60分 | ¥8,800 | |
三本木高校突破講座 英語 | 土 | 19:20~20:20 | 60分 | ¥9,680 | ¥7,480 |
附属中生専用講座 数学 | 金 | 19:20~20:20 | 60分 | ¥8,800 | ¥6,600 |
附属中生専用講座 英語 | 木 | 19:20~20:20 | 60分 | ¥9,680 | ¥7,480 |
中学2年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | コース併用時 |
---|---|---|---|---|---|
三本木高校突破講座 数学 | 土 | 19:20 ~ 20:20 | 60分 | ¥15,400 | ¥6,600 |
三本木高校突破講座 英語 | 火 | 19:10 ~ 20:10 | 60分 | ||
附属中生専用講座 数学B | 木 | 19:20 ~ 20:20 | 60分 | ¥15,400 | |
附属中生専用講座 英語B | 火 | 19:20 ~ 20:20 | 60分 | ||
附属中生専用講座 数学A | 火 | 18:50 ~ 19:50 | 60分 | ¥15,400 | |
附属中生専用講座 英語A | 木 | 18:50 ~ 19:50 | 60分 |
中学1年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | コース併用時 |
---|---|---|---|---|---|
三本木高校突破講座 数学 | 水 | 19:20 ~ 20:20 | 60分 | ¥13,200 | ¥6,600 |
三本木高校突破講座 英語 | 金 | 19:20 ~ 20:20 | 60分 | ||
附属中生専用講座 数学 | 水 | 18:50 ~ 19:50 | 60分 | ¥13,200 | |
附属中生専用講座 英語 | 金 | 18:50 ~ 19:50 | 60分 |
小学6年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | コース併用時 |
---|---|---|---|---|---|
三本木高附属中突破講座 文系 | 土 | 18:10 ~ 19:10 | 60分 | ¥13,200 | ¥11,000 |
三本木高附属中突破講座 理系 | 土 | 17:00 ~ 18:00 | 60分 |
小学5年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | コース併用時 |
---|---|---|---|---|---|
三本木高附属中突破講座 文系 | 土 | 14:30 ~ 15:30 | 60分 | ¥13,200 | ¥11,000 |
三本木高附属中突破講座 理系 | 土 | 11:10 ~ 12:10 | 60分 |
小学4年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | コース併用時 |
---|---|---|---|---|---|
ハイレベル講座 国語 | 土 | 10:00 ~ 11:00 | 60分 | ¥13,200 | ¥11,000 |
ハイレベル講座 算数 | 土 | 11:10 ~ 12:10 | 60分 |
AI個別演習
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 コース併用時 |
---|---|---|---|---|
AI個別演習 (atama+)コース 【英数理社から2~4教科】 |
月 ~ 金 |
19:20~20:20 | 60分 | 週2コマ ¥13,200 週4コマ ¥16,500 週6コマ ¥19,800 ※通常コースへの加算料金 |
20:30~21:30 | 60分 |
※時期により開講していない講座があります。
※曜日・時間は変更になる可能性があります。
※詳しくは習学ゼミ十和田東一番町教室までお問い合わせください。
※曜日・時間は変更になる可能性があります。
※詳しくは習学ゼミ十和田東一番町教室までお問い合わせください。