横手教室 Class授業講座一覧
高校3年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 |
---|---|---|---|---|---|
国公立大対策講座 英語リーディング | 月 | 20:20 ~ 21:50 | 90分 | ¥17,380 | ¥12,430 |
国公立大対策講座 英語リスニング | 日 | 20:50 ~ 21:50 | 60分 | ¥11,000 | ¥7,700 |
国公立大対策講座 数学ⅠA・ⅡBC | 金 | 20:20 ~ 21:50 | 90分 | ¥16,500 | ¥11,550 |
国公立大対策講座 国語 | 水 | 20:20 ~ 21:50 | 90分 | ¥16,500 | ¥11,550 |
国公立大対策講座 化学 | 木 | 20:20 ~ 21:50 | 90分 | ¥16,500 | ¥11,550 |
国公立大対策講座 物理 | 月 | 18:40 ~ 20:10 | 90分 | ¥16,500 | ¥11,550 |
特訓講座 化学基礎・化学 | 金 | 19:00 ~ 20:00 | 60分 | ¥11,000 | ¥8,800 |
20:20 ~ 21:20 | 60分 | ||||
国公立大対策 ICT SS管理(物理/化学/生物) | 1教科 | ¥13,200 | - | ||
2教科 | ¥16,500 | - | |||
3教科 | ¥19,800 | - |
※英語リスニングクラスのみ受講の場合、英単語eラーニングシステム「Monoxer」の利用料880円が加算されます。
※高3クラス講座は、模試偏差値50程度以上が目安となります。他個別指導で対応いたします。
高校2年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 |
---|---|---|---|---|---|
横手高校 英語(定期考査・模試対策) | 木 | 20:20 ~ 21:50 | 90分 | ¥15,730 | ¥12,430 |
横手高校 文系数学(定期考査・模試対策) | 水 | 18:40 ~ 20:10 | 90分 | ¥14,850 | ¥11,550 |
横手高校 理系数学(定期考査・模試対策) | 火 | 20:20 ~ 21:50 | 90分 | ¥14,850 | ¥11,550 |
横手城南高校 数学(定期考査対策) | 金 | 20:20 ~ 21:50 | 90分 | ¥14,850 | ¥11,550 |
横手高校理系 化学基礎・化学 | 水 | 20:20 ~ 21:20 | 60分 | ¥9,900 | ¥8,800 |
横手高校理系 物理 | 水 | 19:10 ~ 20:10 | 60分 | ¥9,900 | ¥8,800 |
特訓講座 化学基礎・化学 | 金 | 19:00 ~ 20:00 | 60分 | ¥9,900 | ¥8,800 |
20:20 ~ 21:20 | 60分 |
高校1年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 |
---|---|---|---|---|---|
横手高校 英語(定期考査・模試対策) | 月 | 20:20 ~ 21:50 | 90分 | ¥14,080 | ¥12,430 |
横手高校 数学対策(定期考査・模試対策)【B】 | 木 | 18:40 ~ 20:10 | 90分 | ¥13,200 | ¥11,550 |
横手高校 数学対策(定期考査・模試対策)【C】 | 木 | 20:20 ~ 21:50 | 90分 | ¥13,200 | ¥11,550 |
横手高校 理科基礎(物理基礎・生物基礎) | 水 | 18:00 ~ 19:00 | 60分 | ¥8,800 | ¥8,800 |
特訓講座 化学基礎・化学 | 金 | 19:00 ~ 20:00 | 60分 | ¥8,800 | ¥8,800 |
20:20 ~ 21:20 | 60分 |
中学3年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 |
---|---|---|---|---|---|
横手高校突破講座 英語 | 水 | 20:20 ~ 21:50 | 90分 | ¥14,080 | ¥12,430 |
横手高校突破講座 数学 | 月 | 20:20 ~ 21:50 | 90分 | ¥13,200 | ¥11,550 |
中学2年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 |
---|---|---|---|---|---|
横手高校突破講座 英語 | 土 | 18:00 ~ 19:00 | 60分 | ¥8,580 | ¥7,480 |
横手高校突破講座 数学 | 土 | 19:10 ~ 20:10 | 60分 | ¥7,700 | ¥6,600 |
中学1年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 |
---|---|---|---|---|---|
横手高校突破講座 英語 | 土 | 19:10~20:10 | 60分 | ¥7,480 | ¥7,480 |
横手高校突破講座 数学 | 土 | 18:00~19:00 | 60分 | ¥6,600 | ¥6,600 |
小学6年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | コース併用割引 |
---|---|---|---|---|---|
ハイレベル講座 国語 | 土 | 10:00~11:00 | 60分 | ¥13,200 | ¥11,000 |
ハイレベル講座 算数 | 土 | 11:10~12:10 | 60分 |
小学5年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | コース併用割引 |
---|---|---|---|---|---|
ハイレベル講座 国語 | 土 | 10:00~11:00 | 60分 | ¥13,200 | ¥11,000 |
ハイレベル講座 算数 | 土 | 11:10~12:10 | 60分 |
小学4年生
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | コース併用割引 |
---|---|---|---|---|---|
ハイレベル講座 国語 | 土 | 10:00~11:00 | 60分 | ¥13,200 | ¥11,000 |
ハイレベル講座 算数 | 土 | 11:10~12:10 | 60分 |
ICT学習管理コース
講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 |
---|---|---|---|---|
AI個別演習コース | 木 | 19:40 ~ 20:40 | 60分 | 60分×週2コマ ¥13,200 60分×週4コマ ¥16,500 60分×週6コマ ¥19,800 |
木 | 20:50 ~ 21:50 | 60分 | ||
金 | 19:40 ~ 20:40 | 60分 | ||
金 | 20:50 ~ 21:50 | 60分 |
※時期により開講していない講座があります。
※曜日・時間は変更になる可能性があります。
※詳しくは習学ゼミ横手教室までお問い合わせください。
※曜日・時間は変更になる可能性があります。
※詳しくは習学ゼミ横手教室までお問い合わせください。