横手教室 Class授業講座一覧
高校3年生
| 講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大対策講座 英語リーディング | 月 | 20:20~21:50 | 90分 | ¥17,600 | ¥12,650 |
| 国公立大対策講座 数学ⅠA | 金 | 19:40~20:40 | 60分 | ¥11,000 | ¥8,800 |
| 国公立大対策講座 数学ⅡBC | 金 | 20:50~21:50 | 60分 | ¥11,000 | ¥8,800 |
| 国公立大対策講座 国語 | 水 | 20:20~21:50 | 90分 | ¥16,500 | ¥11,550 |
| 国公立大対策講座 化学 | 火 | 20:20~21:50 | 90分 | ¥16,500 | ¥11,550 |
| 国公立大対策講座 物理 | 木 | 20:20~21:50 | 90分 | ¥16,500 | ¥11,550 |
| 基礎講座 化学基礎・化学 A | 月 | 20:20~21:20 | 60分 | ¥11,000 | ¥8,800 |
| 基礎講座 化学基礎・化学 B | 月 | 20:50~21:50 | 60分 | ¥11,000 | ¥8,800 |
高校2年生
| 講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横手高校 英語(定期考査・模試対策) | 金 | 20:20~21:50 | 90分 | ¥15,950 | ¥12,650 |
| 横手高校 文系数学(定期考査・模試対策) | 火 | 20:20~21:50 | 90分 | ¥14,850 | ¥11,550 |
| 横手高校 理系数学(定期考査・模試対策) | 月 | 20:20~21:50 | 90分 | ¥14,850 | ¥11,550 |
| 横手高校理系 化学基礎・化学 | 水 | 18:00~19:00 | 60分 | ¥9,900 | ¥8,800 |
| 横手高校理系 物理 | 水 | 19:10~20:10 | 60分 | ¥9,900 | ¥8,800 |
| 基礎講座 化学基礎・化学 A | 月 | 20:20~21:20 | 60分 | ¥9,900 | ¥8,800 |
| 基礎講座 化学基礎・化学 B | 月 | 20:50~21:50 | 60分 | ¥9,900 | ¥8,800 |
高校1年生
| 講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横手高校 英語(定期考査・模試対策) | 水 | 18:40~20:10 | 90分 | ¥14,300 | ¥12,650 |
| 横手高校 数学(定期考査・模試対策)【B】 | 月 | 18:40~20:10 | 90分 | ¥13,200 | ¥11,550 |
| 横手高校 数学(定期考査・模試対策)【C】 | 月 | 20:20~21:50 | 90分 | ¥13,200 | ¥11,550 |
| 横手高校 理科基礎(物理基礎・生物基礎) | 木 | 20:20~21:20 | 60分 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 基礎講座 化学基礎・化学 A | 月 | 20:20~21:20 | 60分 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 基礎講座 化学基礎・化学 B | 月 | 20:50~21:50 | 60分 | ¥8,800 | ¥8,800 |
中学3年生
| 講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横手高校突破講座 英語 | 水 | 20:20~21:50 | 90分 | ¥14,300 | ¥12,650 |
| 横手高校突破講座 数学 | 月 | 20:20~21:50 | 90分 | ¥13,200 | ¥11,550 |
| 横手高校突破講座 社会 | 土 | 19:40~20:40 | 60分 | ¥8,800 | ¥6,600 |
| 横手高校突破講座 理科 | 土 | 20:50~21:50 | 60分 | ¥8,800 | ¥6,600 |
中学2年生
| 講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横手高校突破講座 英語 | 月 | 18:00~19:00 | 60分 | ¥8,800 | ¥7,700 |
| 横手高校突破講座 数学 | 月 | 19:10~20:10 | 60分 | ¥7,700 | ¥6,600 |
中学1年生
| 講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横手高校突破講座 英語 | 月 | 19:10~20:10 | 60分 | ¥7,700 | ¥7,700 |
| 横手高校突破講座 数学 | 月 | 18:00~19:00 | 60分 | ¥6,600 | ¥6,600 |
小学6年生
| 講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特進講座 国語 | 土 | 10:00~11:00 | 60分 | ¥13,200 | ¥11,000 |
| 特進講座 算数 | 土 | 11:10~12:10 | 60分 |
小学5年生
| 講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特進講座 国語 | 金 | 16:00~17:00 | 60分 | ¥13,200 | ¥11,000 |
| 特進講座 算数 | 金 | 17:10~18:10 | 60分 |
小学4年生
| 講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特進講座 国語 | 木 | 16:00~17:00 | 60分 | ¥13,200 | ¥11,000 |
| 特進講座 算数 | 木 | 17:10~18:10 | 60分 |
※時期により開講していない講座があります。
※曜日・時間は変更になる可能性があります。
※詳しくは習学ゼミ横手教室までお問い合わせください。
※曜日・時間は変更になる可能性があります。
※詳しくは習学ゼミ横手教室までお問い合わせください。



