平成31年度 秋田県公立高等学校入学者選抜志願状況について
募集定員 | 前期後 募集人員 |
志願者数 | 志願倍率 | |
大館鳳鳴普通 | 235 | 205 | 203 | 0.99 |
大館国際 普通 | 30 | 22 | 18 | 0.82 |
大館国際 情報 | 53 | 47 | 27 | 0.57 |
大館桂桜 普・生 | 120 | 96 | 107 | 1.11 |
大館桂桜 機械 | 35 | 30 | 29 | 0.97 |
大館桂桜 電気 | 35 | 29 | 27 | 0.93 |
大館桂桜 土・建 | 35 | 33 | 32 | 0.97 |
秋田北鷹 普通 | 140 | 118 | 115 | 0.97 |
秋田北鷹 生資 | 35 | 28 | 28 | 1.00 |
秋田北鷹 緑環 | 35 | 30 | 21 | 0.70 |
花輪 | 140 | 116 | 101 | 0.87 |
十和田 | 80 | 75 | 37 | 0.49 |
小坂 普通 | 35 | 34 | 12 | 0.35 |
小坂 環境技術 | 35 | 33 | 17 | 0.52 |
能代 | 235 | 206 | 187 | 0.91 |
能代松陽 普通 | 140 | 122 | 115 | 0.94 |
能代松陽 情ビ | 70 | 49 | 51 | 1.04 |
能代工業 機械 | 105 |
75 |
73 |
0.97 |
能代工業 電気 | ||||
能代工業 建設 | ||||
二ツ井 | 35 | 35 | 11 | 0.31 |
秋田県公立高校入試の志願倍率が発表になりました。県北地区は大館桂桜普通科と能代松陽情報ビジネス科が定員オーバーでそれ以外は定員割れという状況になりました。定員は割れていますが、近年割れていいても不合格になるケースもでておりますので油断はできません。しっかり最後まで勉強に打ち込んでもらうべく指導してまいります!
大館教室TOP